Списък класирани на 06.06.2022 | |||||
1. | ККА | 15011190 | Първа група | Доп. точки: 5.0 | |
2. | СКА | 15011191 | Първа група | Доп. точки: 5.0 | |
3. | ДДЯ | 15008150 | Първа група | Доп. точки: 4.0 | |
4. | КМР | 15008059 | Първа група | Доп. точки: 4.0 | |
5. | ААЧ | 15001769 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
6. | БИП | 16004151 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
7. | БМИ | 15005987 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
8. | ВДГ | 15007252 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
9. | ДВВ | 15006975 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
10. | ДИД | 15000088 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
11. | ЕЦИ | 15001548 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
12. | ИКЛ | 15002989 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
13. | КМГ | 15010528 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
14. | ЛЛС | 15004286 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
15. | МГГ | 15002081 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
16. | МЯД | 15007377 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
17. | РИД | 15003958 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
18. | СИВ | 15009217 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
19. | ССП | 15006012 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
20. | ТВХ | 15011217 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
21. | ТТА | 15007005 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
22. | ЦЦХ | 15007298 | Първа група | Доп. точки: 0.0 | |
23. | ИМК | 15001935 | Втора група | Доп. точки: 5.0 | |
24. | АПД | 15013230 | Втора група | Доп. точки: 0.0 | |
25. | РСС | 15007775 | Втора група | Доп. точки: 0.0 | |
26. | АВВ | 15002808 | Трета група | Доп. точки: 0.0 | |
27. | ВГП | 15013484 | Трета група | Доп. точки: 0.0 | |
28. | ЕВМ | 15001401 | Трета група | Доп. точки: 0.0 | |
29. | ВЙХ | 15002013 | Четвърта група | Доп. точки: 14.0 | |
30. | ДЯС | 15004539 | Четвърта група | Доп. точки: 9.0 | |
31. | ММХ | 15013100 | Четвърта група | Доп. точки: 9.0 | |
32. | АПП | 15006316 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
33. | БГР | 15007699 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
34. | ВПП | 15006315 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
35. | ГЕБ | 15002075 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
36. | ДПС | 15005767 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
37. | ИЕП | 15008904 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
38. | КПГ | 15008870 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
39. | МБР | 15007735 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
40. | ПДМ | 15010150 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
41. | ПИК | 15008308 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
42. | ССС | 15001671 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
43. | ХnullВ | 15013101 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
44. | ЯИМ | 15008953 | Четвърта група | Доп. точки: 5.0 | |
45. | АМЖ | 16006211 | Четвърта група | Доп. точки: 4.0 | |
46. | ЕДИ | 15004112 | Четвърта група | Доп. точки: 4.0 | |
47. | АМА | 15010956 | Четвърта група | Доп. точки: 0.0 | |
48. | ГГП | 15006934 | Четвърта група | Доп. точки: 0.0 | |
49. | ГИВ | 15011215 | Четвърта група | Доп. точки: 0.0 | |
50. | ИИД | 15007404 | Четвърта група | Доп. точки: 0.0 | |
51. | ЛАК | 15011615 | Четвърта група | Доп. точки: 0.0 | |
52. | ССХ | 15009008 | Четвърта група | Доп. точки: 0.0 |
Срокът за записване на класираните е от 06.06.2022 до 17 ч. на 17.06.2022 г.